东方财富股价今年涨了多少
消息面重磅利好!东方财富股价午后大涨,成交额超300亿10月18日,A股表现强势。其中有“牛市旗手”之称的券商板块表现强势,个股上看指南针午后涨停,东方财富、同花顺涨超10%,天风说完了。 证券及融资融券等开户数量增加,带动相应的券商证券交易佣金上涨,以及信用交易业务收入增加等,即牛市直接利好券商业绩,基本面改善明显。..
东方财富股价创新高 成交额突破400亿元东方财富成交额突破400亿元,现涨5.95%,此前曾大涨近15%创新高。
\ _ /
一周复盘 | 数据港本周累计上涨9.26%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。数据港本周累计上涨9.26%,周总成交额40.03亿元,截至本周收盘,数据港股价为20.53元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富24.0是什么。
一周复盘 | 恒为科技本周累计下跌2.31%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。恒为科技本周累计下跌2.31%,周总成交额15.66亿元,截至本周收盘,恒为科技股价为22.82元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富还有呢?
一周复盘 | 城地香江本周累计上涨4.01%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。城地香江本周累计上涨4.01%,周总成交额35.63亿元,截至本周收盘,城地香江股价为15.31元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富还有呢?
一周复盘 | 太极股份本周累计上涨5.20%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,互联网服务板块上涨3.78%。太极股份本周累计上涨5.20%,周总成交额10.13亿元,截至本周收盘,太极股份股价为23.48元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富小发猫。
一周复盘 | 焦点科技本周累计上涨14.00%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,互联网服务板块上涨3.78%。焦点科技本周累计上涨14.00%,周总成交额27.93亿元,截至本周收盘,焦点科技股价为48.30元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富小发猫。
一周复盘 | 电科数字本周累计上涨5.31%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。电科数字本周累计上涨5.31%,周总成交额8.71亿元,截至本周收盘,电科数字股价为22.81元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2说完了。
一周复盘 | 航天信息本周累计上涨1.41%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。航天信息本周累计上涨1.41%,周总成交额4.68亿元,截至本周收盘,航天信息股价为8.63元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富24后面会介绍。
一周复盘 | 虹软科技本周累计上涨12.10%,互联网服务板块上涨3.78%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,互联网服务板块上涨3.78%。虹软科技本周累计上涨12.10%,周总成交额39.23亿元,截至本周收盘,虹软科技股价为50.50元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富还有呢?
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/vforthol.html