装修建材价位_装修建筑垃圾
一周复盘 | 箭牌家居本周累计下跌7.82%,装修建材板块下跌0.06%回购价格区间为8.1元/股至8.19元/股,成交总金额为200万元。2024年前三季度,箭牌家居实现收入48.32亿元,归母净利润3199万元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000786北新建材30.65元-0.49%0.59%1.12%002271东方雨虹12.07元好了吧!
一周复盘 | 万里石本周累计下跌3.28%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,装修建材板块下跌0.06%。万里石本周累计下跌3.28%,周总成交额6.61亿元,截至本周收盘,万里石股价为32.40元。【相关资讯】万里石:预计2024年亏损4700万元-6100万元万里石(002785)1月23日晚间披露2024年度业绩预告,预等我继续说。
˙▂˙
一周复盘 | 坚朗五金本周累计下跌2.31%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,装修建材板块下跌0.06%。坚朗五金本周累计下跌2.31%,周总成交额6.84亿元,截至本周收盘,坚朗五金股价为21.98元。【相关资讯】坚朗五金:公司目前有16个海外备货仓有投资者在投资者互动平台提问:公司现在发展了多少家海等会说。
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌0.32%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,装修建材板块下跌0.06%。松霖科技本周累计下跌0.32%,周总成交额9464.09万元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.86元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000786北新建材3还有呢?
(*?↓˙*)
>0<
一周复盘 | 兔宝宝本周累计下跌3.57%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,装修建材板块下跌0.06%。兔宝宝本周累计下跌3.57%,周总成交额4.53亿元,截至本周收盘,兔宝宝股价为10.79元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000786北新建材30.65元-0还有呢?
一周复盘 | 索菲亚本周累计上涨6.37%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,装修建材板块下跌0.06%。索菲亚本周累计上涨6.37%,周总成交额11.36亿元,截至本周收盘,索菲亚股价为16.03元。【相关资讯】索菲亚:财务费用大幅下降预计2024年净利润13.24亿元至14.5亿元1月23日晚,索菲亚发布2024年说完了。
一周复盘 | 伟星新材本周累计下跌3.59%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,装修建材板块下跌0.06%。伟星新材本周累计下跌3.59%,周总成交额4.17亿元,截至本周收盘,伟星新材股价为12.09元。【相关资讯】伟星新材:接受新加坡富敦基金调研伟星新材(SZ 002372,收盘价:12.02元)发布公告称,2025年1好了吧!
一周复盘 | 三棵树本周累计上涨2.45%,装修建材板块下跌0.06%公司在成本管理和费用控制方面也取得了显著成效,报告期内有效降低了各项成本费用支出。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000786北新建材30.65元-0.49%0.59%1.12%002271东方雨虹12.07元-5.70%-1.47%-7.01%002572索菲亚1好了吧!
一周复盘 | 顾家家居本周累计上涨4.94%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,装修建材板块下跌0.06%。顾家家居本周累计上涨4.94%,周总成交额7.72亿元,截至本周收盘,顾家家居股价为28.47元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000786北新建材30.65等会说。
一周复盘 | 欧派家居本周累计上涨3.32%,装修建材板块下跌0.06%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,装修建材板块下跌0.06%。欧派家居本周累计上涨3.32%,周总成交额8.86亿元,截至本周收盘,欧派家居股价为63.77元。【相关资讯】欧派家居:2024年净利润至高或达28.84亿1月17日,欧派家居发布2024年度业绩预告显示,经财务等会说。
ˇ0ˇ
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/t9revopr.html