股票最新资讯新闻_股票最新资讯新闻大全
一周复盘 | 金安国纪本周累计上涨44.71%,电子元件板块上涨6.02%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,电子元件板块上涨6.02%。金安国纪本周累计上涨44.71%,周总成交额13.95亿元,截至本周收盘,金安国纪股价为10.26元。【相关资讯】金安国纪:股票交易异常波动1月16日晚间,金安国纪发布公告称,公司股票于2025年1月15日、..
股票最新资讯新闻网
∪▂∪
股票最新资讯新闻报道
一周复盘 | 天下秀本周累计上涨39.58%,文化传媒板块上涨7.19%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,文化传媒板块上涨7.19%。天下秀本周累计上涨39.58%,周总成交额55.32亿元,截至本周收盘,天下秀股价为6.70元。【相关资讯】天下秀:股票交易异常波动1月16日晚间,天下秀发布公告称,公司股票于2025年1月14日、15日、16后面会介绍。
股票最新资讯新闻最新消息
股票最新消息网
一周复盘 | 跨境通本周累计上涨15.37%,贸易行业板块上涨8.19%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,贸易行业板块上涨8.19%。跨境通本周累计上涨15.37%,周总成交额99.09亿元,截至本周收盘,跨境通股价为5.18元。【相关资讯】跨境通:股票交易异常波动1月16日晚间,跨境通发布公告称,公司股票连续3个交易日(2025年1月14后面会介绍。
股票最新传闻消息
ˋ△ˊ
股票新闻最快最新消息
一周复盘 | 哈药股份本周累计下跌4.80%,化学制药板块上涨3.01%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,化学制药板块上涨3.01%。哈药股份本周累计下跌4.80%,周总成交额29.9亿元,截至本周收盘,哈药股份股价为3.77元。【相关资讯】哈药股份:股票交易异常波动公告1月13日晚间,哈药股份发布公告称,公司股票于2025年1月9日、..
股市最新资讯新闻
股票的最新信息
一周复盘 | 东方国信本周累计上涨24.39%,互联网服务板块上涨7.34%【行情表现】1月13日至1月17日本周创业板指上涨4.66%,互联网服务板块上涨7.34%。东方国信本周累计上涨24.39%,周总成交额53.5亿元,截至本周收盘,东方国信股价为10.15元。【相关资讯】东方国信:股票交易异常波动1月16日晚间,东方国信发布公告称,公司股票于2025年1月14日等我继续说。
一周复盘 | 中坚科技本周累计上涨2.31%,专用设备板块上涨6.32%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,专用设备板块上涨6.32%。中坚科技本周累计上涨2.31%,周总成交额39.78亿元,截至本周收盘,中坚科技股价为80.50元。【相关资讯】中坚科技:关于股票交易异常波动的公告1月12日晚间,中坚科技发布公告称,公司股票于2025年说完了。
一周复盘 | *ST东园本周累计上涨5.75%,环保行业板块上涨5.87%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,环保行业板块上涨5.87%。ST东园本周累计上涨5.75%,周总成交额5.38亿元,截至本周收盘,*ST东园股价为1.84元。【相关资讯】ST东园:股票交易异常波动公告1月13日晚间,*ST东园发布公告称,公司股票交易价格连续二个交易还有呢?
一周复盘 | 汇洲智能本周累计上涨37.50%,通用设备板块上涨5.84%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,通用设备板块上涨5.84%。汇洲智能本周累计上涨37.50%,周总成交额44.73亿元,截至本周收盘,汇洲智能股价为5.61元。【相关资讯】汇洲智能:关于股票交易异常波动公告1月16日晚间,汇洲智能发布公告称,公司股票交易价格连好了吧!
一周复盘 | 绿的谐波本周累计上涨18.79%,通用设备板块上涨5.84%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,通用设备板块上涨5.84%。绿的谐波本周累计上涨18.79%,周总成交额88.2亿元,截至本周收盘,绿的谐波股价为142.60元。【相关资讯】绿的谐波:股票交易异常波动公告1月14日晚间,绿的谐波发布公告称,公司股票交易连续3个交是什么。
一周复盘 | 川恒股份本周累计上涨4.82%,化学原料板块上涨6.04%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,化学原料板块上涨6.04%。川恒股份本周累计上涨4.82%,周总成交额6.17亿元,截至本周收盘,川恒股份股价为22.20元。【相关资讯】川恒股份:部分限制性股票回购注销已完成1月14日晚间,川恒股份发布公告称,公司本次回购注销等我继续说。
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/s6jh14vf.html