互联网股票龙头股排名前十

8月2日华夏互联网龙头混合C净值下跌3.34%,今年来累计下跌15.92%同类排名1198|2380;今年来收益率-15.92%,同类排名1913|2357。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾讯控股(9.59%等我继续说。 华夏互联网龙头混合C基金成立于2021年7月20日,截至2024年6月30日,华夏互联网龙头混合C规模1.05亿元,基金经理为叶力舟。简历显示:叶力等我继续说。

?0?

8月2日华夏互联网龙头混合A净值下跌3.34%,今年来累计下跌15.61%金融界2024年8月2日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6664元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率-7.75%,同类排名3144|3367;近6个月收益率7.40%,同类排名1524|3213;今年来收益率-15.61%,同类排名2439|3175。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分是什么。

●﹏●

7月31日华夏互联网龙头混合C净值增长2.89%,近6个月累计上涨11.07%同类排名1644|4170;今年来收益率-12.55%,同类排名2949|4122。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾讯控股(9.59%后面会介绍。 华夏互联网龙头混合C基金成立于2021年7月20日,截至2024年6月30日,华夏互联网龙头混合C规模1.05亿元,基金经理为叶力舟。简历显示:叶力后面会介绍。

7月31日华夏互联网龙头混合A净值增长2.89%,近6个月累计上涨11.4%金融界2024年7月31日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6931元,增长2.89%。该基金近1个月收益率-5.13%,同类排名3845|4356;近6个月收益率11.40%,同类排名1587|4170;今年来收益率-12.23%,同类排名2899|4122。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,等会说。

7月26日华夏互联网龙头混合C净值增长0.75%,近6个月累计上涨0.57%同类排名2199|4153;今年来收益率-13.83%,同类排名2888|4122。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾讯控股(9.59%是什么。 华夏互联网龙头混合C基金成立于2021年7月20日,截至2024年6月30日,华夏互联网龙头混合C规模1.05亿元,基金经理为叶力舟。简历显示:叶力是什么。

7月26日华夏互联网龙头混合A净值增长0.75%,近6个月累计上涨0.86%金融界2024年7月26日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6829元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-8.53%,同类排名3844|4346;近6个月收益率0.86%,同类排名2126|4153;今年来收益率-13.52%,同类排名2834|4122。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分小发猫。

7月23日华夏互联网龙头混合C净值下跌2.61%,今年来累计下跌11.63%同类排名757|872;近6个月收益率3.98%,同类排名419|852;今年来收益率-11.63%,同类排名607|851。华夏互联网龙头混合C股票持仓前十占比是什么。 华夏互联网龙头混合C基金成立于2021年7月20日,截至2024年6月30日,华夏互联网龙头混合C规模1.05亿元,基金经理为叶力舟。简历显示:叶力是什么。

7月23日华夏互联网龙头混合A净值下跌2.60%,今年来累计下跌11.32%金融界2024年7月23日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.7003元,下跌2.60%。该基金近1个月收益率-7.67%,同类排名754|872;近6个月收益率4.29%,同类排名406|852;今年来收益率-11.32%,同类排名598|851。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾等我继续说。

7月16日华夏互联网龙头混合A净值下跌0.01%,今年来累计下跌8.64%金融界2024年7月16日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.7215元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-5.66%,同类排名1961|2472;近3个月收益率3.00%,同类排名650|2438;今年来收益率-8.64%,同类排名1540|2383。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计48.03%,分别后面会介绍。

8月1日华夏互联网龙头混合A净值下跌0.53%,今年来累计下跌12.7%金融界2024年8月1日消息,华夏互联网龙头混合A(012447) 最新净值0.6894元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-5.33%,同类排名595|784;近6个月收益率8.74%,同类排名325|760;今年来收益率-12.70%,同类排名559|759。华夏互联网龙头混合A股票持仓前十占比合计57.24%,分别为:腾讯是什么。

?ω?

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/jjojatvq.html

发表评论

登录后才能评论