家用电器股票一览表最新
ˋ▽ˊ
航天电器:关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及...金融界1月15日消息,航天电器公告称,根据公司《激励计划》相关规定,鉴于2022 年限制性股票激励计划的激励对象中有4 人离职不符合条件,以及1 名激励对象所任职子公司业绩考核未达标,公司拟对其持有的尚未解除限售的合计6.69万股限制性股票进行回购注销。调整后的回购价格等我继续说。
∪0∪
ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.01%,家用电器主题...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.01%,最新价报1.005元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.23%,近一个月净值上后面会介绍。
ETF最前线 | 博时智能消费ETF(515920)早盘下跌0.23%,家用电器主题...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的博时智能消费ETF(515920)早盘下跌0.23%,最新价报0.851元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.67%,近一个月净值下后面会介绍。
ETF最前线 | 国泰中证全指家用电器ETF(159996)早盘上涨0.75%,家用...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的国泰中证全指家用电器ETF(159996)早盘上涨0.75%,最新价报1.352元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.21%,近一个是什么。
ETF最前线 | 交银深证300价值ETF(159913)早盘上涨0.28%,家用电器...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的交银深证300价值ETF(159913)早盘上涨0.28%,最新价报2.134元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.24%,近一个月净值是什么。
>▽<
ETF最前线 | 招商中证物联网主题ETF(159701)早盘收平,家用电器主题...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的招商中证物联网主题ETF(159701)早盘收平,最新价报0.782元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.65%,近一个月净值下还有呢?
ETF最前线 | 易方达中证物联网主题ETF(159895)早盘上涨0.12%,家用...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的易方达中证物联网主题ETF(159895)早盘上涨0.12%,最新价报0.836元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.7%,近一个月是什么。
...最前线 | 南方中证物联网主题ETF(159896)早盘上涨0.13%,家用电器...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的南方中证物联网主题ETF(159896)早盘上涨0.13%,最新价报0.779元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.72%,近一个月小发猫。
ETF最前线 | 广发中证全指可选消费ETF(159936)早盘上涨0.57%,家用...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的广发中证全指可选消费ETF(159936)早盘上涨0.57%,最新价报1.955元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.11%,近一个等会说。
ETF最前线 | 嘉实深证基本面120ETF(159910)收平,家用电器主题走弱,...南方财经1月13日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.24%。持有家用电器主题股票的嘉实深证基本面120ETF(159910)收平,最新价报2.008元。截至上个交易日(1月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.3%,近一个月净值下跌7.82%。..
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/ff3m7s55.html