家用电器股票龙头股有哪些

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.01%,家用电器主题...南方财经1月16日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.84%。持有家用电器主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨1.01%,最新价报1.005元。截至上个交易日(1月15日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.23%,近一个月净值上等我继续说。

ˋωˊ

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)下跌2.33%,家用电器主题走弱,...南方财经7月24日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。持有家用电器主题股票的博时龙头家电ETF(159730)下跌2.33%,最新价报0.839元。截至上个交易日(7月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.66%,近一个月净值下跌8.84%。..

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)上涨4.27%,家用电器主题走强,...南方财经9月24日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至收盘(下同)上涨1.35%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)上涨4.27%,最新价报0.683元。截至上个交易日(9月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.99%,近一个月净值下跌1.79%。..

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.02%,家用电器主题走弱,...南方财经10月31日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.92%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.02%,最新价报0.774元。截至上个交易日(10月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.8%,近一个月净值下跌7.29%好了吧!

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.65%,家用电器主题走弱,...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.01%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.65%,最新价报0.654元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.64%,近一个月净值下跌1.86%。该小发猫。

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.75%,家用电器主题走弱,...南方财经9月5日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.69%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)上涨0.75%,最新价报0.672元。截至上个交易日(9月4日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.61%,近一个月净值下跌0.98%。该后面会介绍。

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.74%,家用电器主题走弱,...南方财经7月24日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.55%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)下跌1.74%,最新价报0.678元。截至上个交易日(7月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.26%,近一个月净值下跌4.47%。..

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨3.94%,家用电器主题...南方财经7月26日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.93%。持有家用电器主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨3.94%,最新价报0.871元。截至上个交易日(7月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.55%,近一个月净值下跌小发猫。

ˇ0ˇ

ˋ﹏ˊ

ETF最前线 | 博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.11%,家用电器主题...南方财经6月24日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.47%。持有家用电器主题股票的博时龙头家电ETF(159730)早盘上涨0.11%,最新价报0.945元。截至上个交易日(6月21日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.23%,近一个月净值下跌说完了。

≥0≤

ETF最前线 | 华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.12%,家用电器主题...南方财经11月14日电,南财金融终端显示,今日家用电器主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.83%。持有家用电器主题股票的华宝消费龙头ETF(516130)早盘上涨0.12%,最新价报0.81元。截至上个交易日(11月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.28%,近一个月净值上小发猫。

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/f63ru4sj.html

发表评论

登录后才能评论