什么是龙虎榜如何解读龙虎榜
龙虎榜 |双林股份上涨14.88%,一线游资深股通专用卖出10061.00万元1月10日,双林股份上涨14.88%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7.20亿元,卖出前五合计卖出3.33亿元,净额3.87亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部、深股通专用、机构等我继续说。
龙虎榜 |贝仕达克上涨7.94%,一线游资东财拉萨团结路第一买入1724.20...1月10日,贝仕达克上涨7.94%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.12亿元,卖出前五合计卖出2.06亿元,净额-9350.60万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、华好了吧!
龙虎榜 |天迈科技下跌18.39%,知名游资国盛宁波桑田路卖出2869.31万元1月10日,天迈科技下跌18.39%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入5145.28万元,卖出前五合计卖出9896.85万元,净额-4751.58万元。其中,方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司苏小发猫。
龙虎榜 |华塑科技下跌12.75%,卖出前五合计卖出5529.95万元1月10日,华塑科技下跌12.75%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入5950.54万元,卖出前五合计卖出5529.95万元,净额420.59万元。其中,机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用分别买入1266.97万元、1139.85万元、..
龙虎榜 |凯伦股份下跌18.73%,知名游资银河北京中关村大街买入977.43...1月10日,凯伦股份下跌18.73%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5623.09万元,卖出前五合计卖出4801.83万元,净额821.26万元。其中,国融证券股份有限公司浙江分公司、平安证券股份有限公司南通工农南路证券营小发猫。
龙虎榜 |威士顿下跌0.99%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出1340.59万...1月10日,威士顿下跌0.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7988.41万元,卖出前五合计卖出7608.16万元,净额380.25万元。其中,机构专用、平安证券股份有限公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二小发猫。
龙虎榜 |克劳斯下跌10.01%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入1011....1月10日,克劳斯下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3560.75万元,卖出前五合计卖出4591.40万元,净额-1030.66万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券说完了。
龙虎榜 |安源煤业下跌8.65%,卖出前五合计卖出7653.73万元1月10日,安源煤业下跌8.65%登上龙虎榜,日振幅值达15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.02亿元,卖出前五合计卖出7653.73万元,净额2534.95万元。其中,中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海还有呢?
∩△∩
˙^˙
龙虎榜 |利欧股份下跌3.71%,知名游资中信浙江分公司买入19027.00万元1月10日,利欧股份下跌3.71%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入9.70亿元,卖出前五合计卖出10.30亿元,净额-5972.50万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、中是什么。
∩ω∩
龙虎榜 |欣天科技下跌15.01%,卖出前五合计卖出5248.76万元1月10日,欣天科技下跌15.01%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6337.89万元,卖出前五合计卖出5248.76万元,净额1089.12万元。其中,华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉等会说。
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/9r3sgqlp.html