医疗板块_医疗板块最新行情分析
湘财证券:医疗耗材板块基本面仍然向好湘财证券研报称,医疗耗材板块基本面仍然向好,近几月以来支持性政策频发,对于创新耗材产品在研发、审评审批、国内市场推广、出海等各环节的支持态度显著。在行业政策面支持态度明确的情况下,叠加部分上市公司业绩迎来拐点,看好医疗耗材相关企业行情上涨潜力。建议重点关注好了吧!
一周复盘 | 东富龙本周累计上涨0.48%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗器械板块下跌0.20%。东富龙本周累计上涨0.48%,周总成交额2.67亿元,截至本周收盘,东富龙股价为12.57元。【相关资讯】东富龙:2024年净利同比预降60.85%-69.18%东富龙(300171)1月24日晚间披露2024年度业绩预告,后面会介绍。
一周复盘 | 迈克生物本周累计下跌2.94%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗器械板块下跌0.20%。迈克生物本周累计下跌2.94%,周总成交额3.07亿元,截至本周收盘,迈克生物股价为12.20元。【相关资讯】迈克生物:2024年净利同比预降42.42%-61.61%迈克生物(300463)1月23日晚间披露2024年度业说完了。
一周复盘 | 九强生物本周累计上涨1.32%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗器械板块下跌0.20%。九强生物本周累计上涨1.32%,周总成交额3.04亿元,截至本周收盘,九强生物股价为13.06元。【相关资讯】九强生物:1月20日召开董事会会议九强生物(SZ 300406,收盘价:12.96元)1月20日晚间发布公告好了吧!
一周复盘 | 达安基因本周累计下跌1.96%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,医疗器械板块下跌0.20%。达安基因本周累计下跌1.96%,周总成交额3.07亿元,截至本周收盘,达安基因股价为5.51元。【相关资讯】达安基因预计去年亏损7.4亿元–9.9亿元1月24日,达安基因发布2024年业绩预告,报告期内,预计还有呢?
一周复盘 | 诺唯赞本周累计下跌3.45%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医疗器械板块下跌0.20%。诺唯赞本周累计下跌3.45%,周总成交额1.34亿元,截至本周收盘,诺唯赞股价为20.40元。【相关资讯】诺唯赞:关于注销部分募集资金专项账户的公告1月20日晚间,诺唯赞发布公告称,公司于近日完成部分说完了。
一周复盘 | 艾德生物本周累计下跌3.35%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗器械板块下跌0.20%。艾德生物本周累计下跌3.35%,周总成交额5.03亿元,截至本周收盘,艾德生物股价为20.80元。【相关资讯】艾德生物:关于“质量回报双提升”行动方案的公告1月21日晚间,艾德生物发布公告称,公司制定等会说。
(^人^)
一周复盘 | 福瑞股份本周累计上涨2.24%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗器械板块下跌0.20%。福瑞股份本周累计上涨2.24%,周总成交额8.25亿元,截至本周收盘,福瑞股份股价为32.44元。【相关资讯】福瑞股份2024年净利润预增10%-40% 业务全面开花1月23日晚间,福瑞股份发布2024年度业绩说完了。
˙▂˙
一周复盘 | 亚辉龙本周累计下跌2.31%,医疗器械板块下跌0.20%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,医疗器械板块下跌0.20%。亚辉龙本周累计下跌2.31%,周总成交额2.95亿元,截至本周收盘,亚辉龙股价为15.66元。【相关资讯】亚辉龙获三个医疗器械注册证亚辉龙(688575)发布公告,近日公司收到由广东省药品监督管理局签发等会说。
∪0∪
一周复盘 | 三博脑科本周累计上涨2.66%,医疗服务板块上涨0.26%【行情表现】1月20日至1月24日本周创业板指上涨2.64%,医疗服务板块上涨0.26%。三博脑科本周累计上涨2.66%,周总成交额12.7亿元,截至本周收盘,三博脑科股价为45.10元。【相关资讯】三博脑科1亿元成立健康产业科技公司近日,三博脑科(北京)健康产业科技有限公司成立,法定代表还有呢?
ˇ▂ˇ
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/7k2q14vh.html