沪深300指数基金净值怎么看_沪深300指数基金净值
(`▽′)
...300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于 5000...申万菱信基金管理有限公司发布公告,申万菱信沪深300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000 万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“基金合同生效后,连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000等会说。
2月22日博时沪深300指数A净值1.4729元,增长0.77%金融界2024年2月22日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4729元,增长0.77%。该基金近1个月收益率8.77%,同类排名321|1186;近6个月收益率-5.09%,同类排名233|1036。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元好了吧!
2月21日博时沪深300指数A净值1.4616元,增长1.23%金融界2024年2月21日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4616元,增长1.23%。该基金近1个月收益率6.01%,同类排名211|1096;近6个月收益率-5.20%,同类排名200|965。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元。..
2月20日博时沪深300指数A净值1.4438元,增长0.16%金融界2024年2月20日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4438元,增长0.16%。该基金近1个月收益率4.71%,同类排名440|2108;近6个月收益率-7.41%,同类排名395|1895。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元等我继续说。
2月19日博时沪深300指数A净值1.4415元,增长1.14%金融界2024年2月19日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4415元,增长1.14%。该基金近1个月收益率4.55%,同类排名113|642;近6个月收益率-7.56%,同类排名112|541。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元。..
2月7日博时沪深300指数A净值1.4192元,增长1.36%金融界2024年2月7日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4192元,增长1.36%。该基金近1个月收益率1.84%,同类排名118|1032;近6个月收益率-12.92%,同类排名227|911。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元。..
2月6日博时沪深300指数A净值1.4002元,增长3.31%金融界2024年2月6日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4002元,增长3.31%。该基金近1个月收益率0.47%,同类排名125|1160;近6个月收益率-14.76%,同类排名205|1021。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元好了吧!
2月1日博时沪深300指数A净值1.3649元,增长0.01%金融界2024年2月1日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.3649元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-4.43%,同类排名82|467;近6个月收益率-16.40%,同类排名92|415。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元。本等我继续说。
1月26日博时沪深300指数A净值1.4085元,下跌0.11%金融界2024年1月26日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4085元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.92%,同类排名316|2364;近6个月收益率-11.83%,同类排名479|2129。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿元是什么。
1月25日博时沪深300指数A净值1.4100元,增长2.29%金融界2024年1月25日消息,博时沪深300指数A(050002) 最新净值1.4100元,增长2.29%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名382|2626;近6个月收益率-11.45%,同类排名498|2377。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日,截至2023年12月31日,博时沪深300指数A规模42.72亿说完了。
原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsjff.cn/403usj3o.html